Worldwide shipping
Free returns
Carbon neutral
Secure payments
| Size | Hip | Bottom Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 116.0 | 45.67 | 108.0 | 42.52 |
| M | 123.0 | 48.43 | 109.0 | 42.91 |
| L | 130.0 | 51.18 | 110.0 | 43.31 |
| XL | 137.0 | 53.94 | 111.0 | 43.70 |
| 2XL | 144.0 | 56.69 | 112.0 | 44.09 |
| 3XL | 151.0 | 59.45 | 113.0 | 44.49 |
loading